Χάρτινα κουτιά για ποπ κορν με στρόγγυλη και τετραγωνη βάση
Σειρά S: Χάρτινα στρόγγυλα κουτιά για ποπ κορν
Για την σειρά S η ελάχιστη ποσότητα για τα κουτιά γενικής εκτύπωσης είναι το ένα κιβώτιο ανά κωδικό ενώ για τα κουτιά με προσωποποιημένη εκτύπωση, είναι τα 10.000 τεμάχια.
Κωδικός | Χωρητικότητα (ml) | Διάμετρος βάσης mm | Διάμετρος στομίου mm | Τεμάχια/Κιβώτιο |
---|---|---|---|---|
V-24 | 700 | 64.4 | 84.9 | 1.000 |
V-32 | 1.050 | 84.6 | 109.0 | 500 |
V-46 | 1.390 | 87.9 | 115.0 | 500 |
V-85-set | 2.550 | 145.5 | 170.0 | 300 + 300 καπάκια |
V-130 | 4.450 | 167.5 | 206.0 | 140 |
V-170 | 5.580 | 168.0 | 215.0 | 150 |
Tα κουτιά της σειράς Μ, διατίθενται και σε λευκό χρώμα κατόπιν παραγγελίας.
Για την σειρά M η ελάχιστη ποσότητα για τα κουτιά γενικής εκτύπωσης είναι το ένα κιβώτιο ανά κωδικό ενώ για τα κουτιά με προσωποποιημένη εκτύπωση, είναι τα 10.000 τεμάχια.
Κωδικός | Χωρητικότητα (ml) | Διάμετρος βάσης mm | Διάμετρος στομίου mm | Τεμάχια/Κιβώτιο |
---|---|---|---|---|
B24 | 707 | 64.0 | 90.0 | 1.000 |
CPC.B24 | Flex καπάκι | - | 90.0 | 1.000 |
B32 | 1.000 | 89.0 | 114.0 | 600 |
CPC.B32 | Flex καπάκι | - | 114.0 | 600 |
B45 | 1.310 | 89.0 | 118.0 | 570 |
B99 | 2.950 | 147.0 | 188.0 | 300 |
CPC.B99 | Flex καπάκι | - | 188.0 | 300 |
B130 | 3.858 | 147.0 | 197.0 | 250 |
B170 | 5.520 | 162.0 | 220.0 | 105 |
Σειρά Ε: Χάρτινα κουτιά για ποπ κορν, με τετράγωνη βάση
Tα κουτιά της σειράς Ε, είναι διαθέσιμα μόνο για εκτύπωση κατόπιν παραγγελίας, με ελάχιστη ποσότητα τα 5.000 τεμάχια.
Το χαρτί έχει FSC πιστοποίηση, βάρους GS1 230 και GS1 250 gr και είναι κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Η εκτύπωση μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους τεχνικές, όπως θερμή εκτύπωση, ρελιέφ κλπ
Για την σειρά E η ελάχιστη ποσότητα για τα κουτιά με προσωποποιημένη εκτύπωση, είναι τα 5.000 τεμάχια ανά διάσταση.
Κωδικός | Χωρητικότητα (ml) | Βάση mm | Ύψος mm | Τεμάχια/Κιβώτιο |
---|---|---|---|---|
Ε-6385 | 540 | 63.0 | 86.0 | 500 |
Ε-6311 | 760 | 63.0 | 110.0 | 500 |
Ε-65174 | 1200 | 65.0 | 174.0 | 500 |
Ε-70130 | 1200 | 70.0 | 130.0 | 400 |
Ε-73180 | 1400 | 73.0 | 180.0 | 400 |
- Κατεβάστε τον κατάλογο μας
- Για την πρόσβαση στους τιμοκαταλόγους, μπορείτε να κάνετε εγγραφή ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ!.